leprosy	age	scar	counts	obstype
yes	2.5	no	1	retro
yes	2.5	yes	1	retro
yes	7.5	no	11	retro
yes	7.5	yes	14	retro
yes	12.5	no	28	retro
yes	12.5	yes	22	retro
yes	17.5	no	16	retro
yes	17.5	yes	28	retro
yes	22.5	no	20	retro
yes	22.5	yes	19	retro
yes	27.5	no	36	retro
yes	27.5	yes	11	retro
yes	32.5	no	47	retro
yes	32.5	yes	6	retro
no	2.5	no	24	retro
no	2.5	yes	31	retro
no	7.5	no	22	retro
no	7.5	yes	39	retro
no	12.5	no	23	retro
no	12.5	yes	27	retro
no	17.5	no	5	retro
no	17.5	yes	22	retro
no	22.5	no	9	retro
no	22.5	yes	12	retro
no	27.5	no	17	retro
no	27.5	yes	5	retro
no	32.5	no	21	retro
no	32.5	yes	3	retro
yes	NA	NA	260	strata
no	NA	NA	80622	strata
