leprosy	age	scar	counts	
yes	2.5	no	1	
yes	2.5	yes	1	
yes	7.5	no	11	
yes	7.5	yes	14	
yes	12.5	no	28	
yes	12.5	yes	22	
yes	17.5	no	16	
yes	17.5	yes	28	
yes	22.5	no	20	
yes	22.5	yes	19	
yes	27.5	no	36	
yes	27.5	yes	11	
yes	32.5	no	47	
yes	32.5	yes	6	
no	2.5	no	7593	
no	2.5	yes	11719	
no	7.5	no	7143	
no	7.5	yes	10184	
no	12.5	no	5611	
no	12.5	yes	7561	
no	17.5	no	2208	
no	17.5	yes	8117	
no	22.5	no	2438	
no	22.5	yes	5588	
no	27.5	no	4356	
no	27.5	yes	1625	
no	32.5	no	5245	
no	32.5	yes	1234	
