stage	inst	hist	control	case	obstype
I	1	FH	115	91	retro
I	1	UH	2	9	retro
II	1	FH	86	117	retro
II	1	UH	3	14	retro
III	1	FH	79	100	retro
III	1	UH	3	15	retro
IV	1	FH	27	60	retro
IV	1	UH	1	9	retro
I	2	FH	15	1	retro
I	2	UH	64	16	retro
II	2	FH	11	2	retro
II	2	UH	51	33	retro
III	2	FH	18	3	retro
III	2	UH	60	57	retro
IV	2	FH	23	3	retro
IV	2	UH	13	41	retro
I	1	NA	1400	100	strata
II	1	NA	841	131	strata
III	1	NA	707	115	strata
IV	1	NA	314	69	strata
I	2	NA	79	17	strata
II	2	NA	62	35	strata
III	2	NA	78	60	strata
IV	2	NA	36	44	strata
