             VARIABLE : Mean Near-surface air temperature (kelvin)
             FILENAME : ISCCPMonthly_avg.nc
             FILEPATH : /usr/local/fer_data/data/
             SUBSET   : 24 by 24 points (LONGITUDE-LATITUDE)
             TIME     : 16-JUL-1998 00:00
              113.8W 111.2W 108.8W 106.2W 103.8W 101.2W 98.8W  96.2W  93.8W  91.2W  88.8W  86.2W  83.8W  81.2W  78.8W  76.2W  73.8W  71.2W  68.8W  66.2W  63.8W  61.2W  58.8W  56.2W  
               27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50
 36.2N / 51:  302.8  301.4  301.4  299.2  287.8  301.9  305.8  305.8  306.2  305.8  303.6  298.7  296.5  296.5  304.9  303.2  302.3  301.0  301.0  301.0  301.4  301.0  300.5  300.5
 33.8N / 50:  303.6  303.6  298.7  300.5  307.9  303.6  310.0  310.0  308.7  308.7  307.0  306.6  306.6  306.6  306.2  303.6  302.8  301.4  301.4  301.4  301.9  301.9  301.0  301.0
 31.2N / 49:  306.6  306.6  301.4  300.5  299.6  306.6  308.7  309.1  309.1  308.7  308.3  307.5  307.9  305.8  304.0  304.0  301.9  302.3  302.3  302.8  302.3  301.9  301.9  301.4
 28.8N / 48:  307.5  307.0  307.0  294.6  302.8  307.0  309.6  307.0  305.3  306.2  306.2  304.9  304.5  306.2  303.6  303.2  303.2  303.2  303.2  302.8  302.8  302.3  302.3  301.4
 26.2N / 47:  304.0  304.5  300.5  300.5  300.1  299.6  307.9  304.0  304.0  304.0  304.0  304.0  304.0  306.2  304.5  303.6  303.6  303.2  303.2  302.8  302.3  301.9  301.9  301.9
 23.8N / 46:  302.3  304.5  305.3  304.5  304.5  303.6  304.5  304.0  303.6  303.6  304.0  304.0  304.5  304.0  304.5  303.6  303.6  302.8  302.8  302.3  302.3  301.4  301.4  301.4
 21.2N / 45:  301.9  303.2  303.6  304.0  298.3  288.8  306.2  304.0  303.6  304.5  304.5  304.9  304.5  304.9  305.8  305.8  303.2  303.6  302.3  301.9  301.9  301.0  301.4  301.4
 18.8N / 44:  302.3  302.3  302.8  303.6  303.6  302.8  296.5  304.0  304.5  304.5  304.9  303.6  303.6  303.2  304.0  303.6  304.0  302.3  302.3  302.3  301.9  301.0  301.4  301.0
 16.2N / 43:  301.9  302.8  302.8  303.2  303.6  304.5  302.3  303.2  301.0  304.0  304.0  303.2  303.2  302.8  302.8  302.8  302.8  302.3  301.9  301.4  301.4  301.4  301.4  301.0
 13.8N / 42:  302.8  302.8  302.8  302.8  303.2  303.6  303.6  303.2  303.2  303.6  301.9  294.6  302.8  302.8  302.8  302.8  302.8  302.3  302.3  301.9  301.9  301.9  301.4  301.4
 11.2N / 41:  302.3  302.8  302.3  302.8  303.2  302.8  303.2  303.2  303.2  303.6  303.6  301.9  302.8  302.8  302.3  302.3  302.8  303.2  302.3  302.3  302.3  301.9  301.9  301.9
 8.8N  / 40:  302.3  302.3  302.3  302.3  302.3  302.3  302.3  302.8  302.3  302.8  302.8  302.3  302.8  302.3  302.8  303.2  303.2  304.5  302.3  304.0  304.0  303.2  302.3  301.9
 6.2N  / 39:  301.9  301.9  301.9  302.3  301.9  302.3  301.4  301.9  301.9  301.9  301.9  301.9  302.3  301.4  302.8  299.2  297.4  299.6  302.8  298.7  297.4  299.2  303.6  302.8
 3.8N  / 38:  301.0  301.0  301.4  301.4  301.4  301.0  301.0  301.9  301.4  301.9  301.4  301.9  301.4  301.9  301.9  292.2  293.2  301.4  301.4  297.8  294.6  299.6  303.6  301.9
 1.2N  / 37:  299.6  299.6  299.6  299.2  299.6  299.6  300.1  300.1  300.5  300.1  301.0  301.0  300.5  301.0  297.8  297.8  298.7  298.3  301.4  301.0  298.7  304.0  302.3  301.0
 1.2S  / 36:  298.7  298.3  298.7  298.3  298.7  298.7  298.7  298.7  298.7  299.6  299.6  299.6  299.6  300.1  294.1  301.4  301.9  302.3  302.8  303.2  303.6  304.0  303.6  304.5
 3.8S  / 35:  298.7  299.2  299.2  299.2  299.2  299.2  299.2  299.2  299.2  299.2  299.2  299.2  298.7  300.5  289.3  302.8  302.8  303.6  303.6  303.6  304.5  304.5  304.5  304.5
 6.2S  / 34:  298.3  298.7  298.7  298.7  299.2  298.7  299.2  299.2  299.2  299.2  298.7  298.7  299.2  298.3  303.6  298.7  303.2  303.2  303.6  304.0  304.5  304.9  304.9  304.5
 8.8S  / 33:  297.4  297.4  297.8  298.3  298.3  298.7  298.3  298.3  298.7  298.7  298.7  298.3  297.8  297.8  297.8  293.2  302.8  303.2  303.6  304.5  304.0  304.9  304.0  304.0
 11.2S / 32:  296.9  296.5  296.5  296.9  296.5  296.9  296.9  296.5  296.9  296.9  296.9  296.9  297.4  297.4  296.0  294.6  295.5  302.8  304.0  303.6  302.3  303.2  303.2  304.0
 13.8S / 31:  295.5  295.0  295.0  295.0  295.0  295.0  295.5  295.0  295.0  295.5  295.0  295.5  295.5  295.5  295.5  296.5  286.3  294.1  302.3  304.5  303.6  301.4  303.2  304.0
 16.2S / 30:  294.6  294.6  294.1  294.1  293.6  294.1  294.1  293.6  293.6  294.1  294.1  294.1  294.6  294.1  294.1  294.6  293.6  288.8  291.7  297.4  302.3  304.0  303.6  302.8
 18.8S / 29:  294.1  294.1  293.6  293.6  293.2  292.7  292.2  292.2  292.7  292.2  292.2  292.7  292.7  293.2  293.2  293.2  293.6  293.2  283.7  283.7  292.7  302.3  301.9  303.2
 21.2S / 28:  293.6  292.7  292.2  291.7  292.2  292.2  291.7  290.7  291.2  290.7  290.7  290.7  291.2  291.2  291.2  291.7  291.7  292.2  292.7  277.3  297.8  300.1  301.4  299.6
